改性PA66
產(chǎn)品名稱(chēng):改性PA66
產(chǎn)品型號(hào):405UGM5
性能 | 單 位 | 測(cè)試方法 | 405UGM5 | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.56 |
吸濕性23℃平衡 | % | IS062 | 0.8 | |
灰份 | % | IS02944 | 25.0 | |
橫向收縮率 | % | 0.9 | ||
縱向收縮率 | % | 0.9 | ||
力 學(xué) 性 能 | 拉伸強(qiáng)度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 95.0 |
彎曲強(qiáng)度23℃ | Mpa | 140.0 | ||
伸長(zhǎng)率 | % | 3.2 | ||
彎曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 3100.0 | |
簡(jiǎn)字梁沖擊強(qiáng)度缺口23℃ | 6.5 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | 29.0 | |||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa時(shí) | 145.0 | |||
0.45mpa時(shí) | IS011357 | 210.0 | ||
熔點(diǎn) | ℃ | -1/-3 | 235.0 | |
燃 燒 能 | 燃燒性 | 等 級(jí) | ||
0.8mm | IEC60695 | V-2 | ||
1.6mm | -11/10 | V-2 | ||
3.2mm | V-2 | |||
電 性 能 | 相對(duì)介電常數(shù) | EC250 | 130.0 | |
介電強(qiáng)度 | Kv/mm | IEC250 | 25.0 | |
體積電阻 | Ω.m | IEC93 | 3.9×1012 | |
表面電阻 | Ω | IEC60093 | 3.5×1014 | |
CTL | v | IEC112 | 550.0 | |
用 途 | 無(wú)鹵阻燃 電器外殼 專(zhuān)用 |
相關(guān)標(biāo)簽:改性PA6
下一篇:沒(méi)有了