改性PA6
詳細介紹
產(chǎn)品名稱:改性PA6
產(chǎn)品型號:101G5
性能 | 單 位 | 測試方法 | 101G5 | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.36 |
吸濕性23℃平衡 | % | IS062 | 1.30 | |
灰份 | % | IS02944 | 25.0 | |
橫向收縮率 | % | 0.5 | ||
縱向收縮率 | % | 1.3 | ||
力 學 性 能 | 拉伸強度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 190.0 |
彎曲強度23℃ | Mpa | 250.0 | ||
伸長率 | % | 3.5 | ||
彎曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 10300.0 | |
簡字梁沖擊強度缺口23℃ | 13.2 | |||
-20℃ | 2.9 | |||
非缺口23℃ | 56.0 | |||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa時 | 248.0 | |||
0.45mpa時 | IS011357 | |||
熔點 | ℃ | -1/-3 | 263.0 | |
燃 燒 能 | 燃燒性 | 等 級 | ||
0.8mm | IEC60695 | HB | ||
1.6mm | -11/10 | HB | ||
3.2mm | HB | |||
電 性 能 | 相對介電常數(shù) | EC250 | ||
介電強度 | Kv/mm | IEC250 | ||
體積電阻 | Ω.m | IEC93 | ||
表面電阻 | Ω | IEC60093 | ||
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 機械 部件 |
相關(guān)標簽:改性PA6
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了